PROGRAMA DE AYUDAS DE APOYO A LA I+D EMPRESARIAL – HAZITEK
DEMOSTRADOR DE ELECTRÓNICA IMPRESA Y FLEXIBLE
El proyecto ELIMFLEX, pretende el desarrollo experimental de un demostrador que valide tanto la viabilidad técnica de la transición de la electrónica convencional sobre sustrato rígido a la electrónica impresa sobre sustrato flexible, sino que también destaque y demuestre el potencial innovador y las ventajas competitivas inherentes a esta tecnología emergente.
Número de expediente HAZITEK COMPETITIVO: ZL-2024/00215
Actuación cofinanciada por el Gobierno Vasco y la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2021 -2027 (FEDER).
Adicionalmente, en función de su Objetivo, las Cookies pueden clasificarse de la siguiente forma:
| NOMBRE | TIPO | DOMINIO | CADUCIDAD | FUNCIÓN |
| wordpress_test_cookie | Técnica de sesión | Ohmnia | Hasta el final de la sesión | WordPress comprueba y guarda si las cookies están activadas en el navegador |
| >wordpress_[hash] | Técnica de sesión | Ohmnia | Hasta el final de la sesión | Guarda tus datos de acceso |
| wordpress_sec_[hash] | Técnica de sesión | Ohmnia | Hasta el final de la sesión | Guarda tus datos de acceso |
| wordpress_logged_in_[hash] | Técnica de sesión | Ohmnia | Hasta el final de la sesión | Guarda quien eres mientras estás registrado y lo usa WordPress para su interfaz |
| wp-settings-{time}-[UID] | Técnica persistente | Ohmnia | 1 año | Guarda tus configuraciones de la zona de administración e incluso del frontend |
| wp-settings-[UID] | Técnica persistente | Ohmnia | 1 Año | Guarda tus configuraciones de la zona de administración e incluso del frontend |
| wp-postpass_[hash] | Técnica persistente | Ohmnia | 10 días | Cookie donde se guarda el acceso a páginas protegidas con contraseña |
| comment_author_[hash] | Técnica persistente | Ohmnia | 347 días | Recordar el nombre del que realiza el comentario |
| comment_author_email_[hash] | Técnica persistente | Ohmnia | 347 días | Recordar el email del que realiza el comentario |
| comment_author_url_[hash] | Técnica persistente | Ohmnia | 347 días | Recordar la url del que realiza el comentario |
| NOMBRE | TIPO | DOMINIO | CADUCIDAD | FUNCIÓN |
| _gat | Analitica | Ohmnia | Hasta el final de la sesión | Esta cookie de Google Analytics es de análisis y sirve para medir como los usuarios interactúan con nuestra página web. |
| _gid | Analitica | Ohmnia | 1 Día | Es una cookie de análisis de Google Analytics que sirve para dar un código de identificación diferente a cada página e indicar la fecha. |
| _ga | Analitica | Ohmnia | 2 Años | Es una cookie de análisis de Google Analytics que sirve para almacenar el código de identificación del usuario, aunque el nombre de la cookie, el dominio y el tiempo de expiración pueden ser personalizados. |
Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es